集会名 | 日付 | 時間 | 資料 | 発表者 | テーマ |
---|---|---|---|---|---|
株式投資座談会 | 2024年09月28日 | 21:00 - 21:30 | TAK1123 | 2024/10/5(土)開催分 VRC株式投資座談会 | |
株式投資座談会 | 2024年09月14日 | 21:00 - 21:30 | TAK1123 | 今週の市況分析など | |
株式投資座談会 | 2024年08月31日 | 21:00 - 21:30 | TAK1123 | 今週の市況分析など | |
株式投資座談会 | 2024年08月03日 | 21:00 - 21:30 | TAK1123 | 市況解説 | |
株式投資座談会 | 2024年06月22日 | 21:10 - 21:30 | TAK1123 | 今週の市況分析など | |
個人開発集会 | 2023年07月06日 | 22:00 - 22:30 | TAK1123 | J Quants APIを使った株式投資セミ自動トレードシステム開発 |
※ 集会名・発表者を選択すると絞り込みができます
※ テーマを選択すると詳細を確認できます
※ テーマを選択すると詳細を確認できます