| 集会名 | 日付 | 時間 (日本時間) |
資料 | 発表者(敬称略) | テーマ |
|---|---|---|---|---|---|
| VRChat物理学集会 | 2026年05月16日 | 22:30 - 23:00 | 真名海さめ | 偏西風や黒潮の流れを説明するたったひとつの法則 — ポテンシャル渦度保存の底力 | |
| VRChat物理学集会 | 2026年05月02日 | 22:30 - 23:00 | 真名海さめ | 連星ブラックホール合体(GW150914)を自宅PCでシミュレーションしてみた | |
| VRChat物理学集会 | 2026年04月18日 | 22:30 - 23:00 | 真名海さめ | サーモグラフィはどのように温度を測るのか? 〜熱放射とステファン=ボルツマンの法則〜 | |
| VRChat物理学集会 | 2026年04月04日 | 22:30 - 23:00 | 真名海さめ | 500円で地球の天気予報をしてみた! 〜天気予報の科学とAI技術の最前線〜 | |
| VRChat博士集会 | 2026年03月14日 | 21:05 - 21:10 | 真名海さめ | 博士の恋愛 | |
| VRChat物理学集会 | 2026年02月21日 | 22:30 - 23:00 | 真名海さめ | 一般相対論の核心・時空の曲がりを自由落下から理解しよう! |
※ 集会名・発表者を選択すると絞り込みができます
※ テーマを選択すると詳細を確認できます
※ テーマを選択すると詳細を確認できます