| 集会名 | 日付 | 時間 (日本時間) |
資料 | 発表者(敬称略) | テーマ |
|---|---|---|---|---|---|
| データサイエンティスト集会 | 2024年06月27日 | 21:00 - 21:30 | Kuretan | 太陽の沈まない会社を作る〜GIS×数理最適化〜 | |
| データサイエンティスト集会 | 2024年04月04日 | 21:00 - 21:30 | ぶんちん | 良書紹介02_Head First データ解析 | |
| データサイエンティスト集会 | 2024年02月22日 | 22:00 - 22:30 | ぶんちん | 良書紹介01_生命科学・生物工学のための間違いから学ぶ実践統計解析 | |
| データサイエンティスト集会 | 2024年01月27日 | 21:00 - 21:30 | ぶんちん | OJT指導のはじめかた@エンジニア作業飲み集会 | |
| データサイエンティスト集会 | 2023年12月14日 | 22:00 - 22:30 | ぶんちん | 自律機械知能の行動観察 | |
| データサイエンティスト集会 | 2023年10月05日 | 22:00 - 22:30 | ぶんちん | ぶんちん流データサイエンス教育のコンセプト | |
| データサイエンティスト集会 | 2023年09月21日 | 22:00 - 22:30 | ぶんちん | DSプロジェクト課題の探し方 | |
| データサイエンティスト集会 | 2023年08月24日 | 22:00 - 22:30 | ぶんちん | DSプロジェクト課題の選び方(難度の見極め方) | |
| データサイエンティスト集会 | 2023年07月27日 | 22:00 - 22:30 | ぶんちん | データサイエンス業務 最初の一歩 | |
| データサイエンティスト集会 | 2023年06月15日 | 22:00 - 22:30 | ぶんちん | JTCで役に立つR AnalyticFlowの紹介 | |
| データサイエンティスト集会 | 2023年06月01日 | 22:00 - 22:30 | ぶんちん | 実務で使えるOrange Data Miningの便利な機能 | |
| データサイエンティスト集会 | 2023年05月18日 | 22:00 - 22:30 | ぶんちん | Orange Data Miningの紹介 1分で作って評価する機械学習モデル |
※ 集会名・発表者を選択すると絞り込みができます
※ テーマを選択すると詳細を確認できます
※ テーマを選択すると詳細を確認できます