集会名 | 日付 | 時間 (日本時間) |
資料 | 発表者 | テーマ |
---|---|---|---|---|---|
VRChat物理学集会 | 2025年07月12日 | 22:00 - 22:20 | Kagu3 | 光とシェーダー -VR空間の'見える'を支える物理学- | |
VRChat物理学集会 | 2025年06月28日 | 22:00 - 22:30 | Dendrite_ | フェムト秒レーザーと蛍光顕微鏡への応用 | |
VRChat物理学集会 | 2025年06月14日 | 22:30 - 23:00 | さめ(мег-сск) | 蔵本モデルが解き明かすリズムと相転移の秘密 〜拍手のリズムはなぜ揃うのか?〜 | |
VRChat物理学集会 | 2025年05月31日 | 22:30 - 23:00 | さめ(мег-сск) | 宇宙の天気がITインフラに与える影響とその対策 〜太陽が地球のコンピュータを破壊する?〜 | |
VRChat物理学集会 | 2025年05月31日 | 22:30 - 23:00 | さめ(мег-сск) | 宇宙の天気がITインフラに与える影響とその対策 〜太陽が地球のコンピュータを破壊する?〜 | |
VRChat物理学集会 | 2025年05月17日 | 22:30 - 23:00 | さめ(мег-сск) | 🎲サイコロで理解する⚛️原子核崩壊と拡散現象 〜単純化されたモデルで本質を理解する〜 | |
VRChat物理学集会 | 2025年05月03日 | 22:30 - 23:00 | さめ(мег-сск) | 風の力で振れ幅が大きくなる振り子!? 〜タコマナローズ橋はなぜ落ちたのか〜 | |
VRChat物理学集会 | 2025年04月19日 | 22:30 - 23:00 | さめ(мег-сск) | GPSで活躍する相対論! 〜人工衛星はどのようにスマートフォンの位置を測るのか?〜 |
※ 集会名・発表者を選択すると絞り込みができます
※ テーマを選択すると詳細を確認できます
※ テーマを選択すると詳細を確認できます